Charlie Gehringer

| Team | Age | Year of Death | Team Name | Last Name | First Name | Name Given | Hits |
At Bats | Home Runs | RBI | Batting Average | Errors | Position | Double Plays | Assists |
Wins | Losses | Games pitched in | Strikeouts | Shutouts |
| Detroit Tigers 1924 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 6 | 13 | 0 | 1 | 0.462% | 1 | 2B | 2 | 17 | | | | | |
| Detroit Tigers 1925 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.167% | 0 | 2B | 5 | 20 | | | | | |
| Detroit Tigers 1926 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 127 | 459 | 1 | 48 | 0.277% | 16 | 2B | 56 | 323 | | | | | |
| Detroit Tigers 1926 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 127 | 459 | 1 | 48 | 0.277% | 0 | 3B | 0 | 17 | | | | | |
| Detroit Tigers 1927 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 161 | 508 | 4 | 61 | 0.317% | 27 | 2B | 84 | 438 | | | | | |
| Detroit Tigers 1928 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 193 | 603 | 6 | 74 | 0.320% | 35 | 2B | 101 | 507 | | | | | |
| Detroit Tigers 1929 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 215 | 634 | 13 | 106 | 0.339% | 23 | 2B | 93 | 501 | | | | | |
| Detroit Tigers 1930 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 201 | 610 | 16 | 98 | 0.330% | 19 | 2B | 97 | 501 | | | | | |
| Detroit Tigers 1931 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 119 | 383 | 4 | 53 | 0.311% | 1 | 1B | 3 | 6 | | | | | |
| Detroit Tigers 1931 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 119 | 383 | 4 | 53 | 0.311% | 10 | 2B | 54 | 236 | | | | | |
| Detroit Tigers 1932 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 184 | 618 | 19 | 107 | 0.298% | 30 | 2B | 110 | 495 | | | | | |
| Detroit Tigers 1933 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 204 | 628 | 12 | 105 | 0.325% | 17 | 2B | 111 | 542 | | | | | |
| Detroit Tigers 1934 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 214 | 601 | 11 | 127 | 0.356% | 17 | 2B | 100 | 516 | | | | | |
| Detroit Tigers 1935 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 201 | 610 | 19 | 108 | 0.330% | 13 | 2B | 99 | 489 | | | | | |
| Detroit Tigers 1936 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 227 | 641 | 15 | 116 | 0.354% | 25 | 2B | 116 | 524 | | | | | |
| Detroit Tigers 1937 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 209 | 564 | 14 | 96 | 0.371% | 12 | 2B | 102 | 485 | | | | | |
| Detroit Tigers 1938 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 174 | 568 | 20 | 107 | 0.306% | 21 | 2B | 115 | 455 | | | | | |
| Detroit Tigers 1939 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 132 | 406 | 16 | 86 | 0.325% | 13 | 2B | 67 | 312 | | | | | |
| Detroit Tigers 1940 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 161 | 515 | 10 | 81 | 0.313% | 19 | 2B | 72 | 374 | | | | | |
| Detroit Tigers 1941 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 96 | 436 | 3 | 46 | 0.220% | 11 | 2B | 59 | 324 | | | | | |
| Detroit Tigers 1942 | 90 | 1993 | Detroit Tigers | Gehringer | Charlie | Charles Leonard | 12 | 45 | 1 | 7 | 0.267% | 0 | 2B | 1 | 9 | | | | | |
Copyright Etown CS209 2023